
Un Software pensado para la mediana y pequeña empresa, ideal para manejar proyectos, clientes y disponer de precisos informes para guiar los proyectos e ideas a buen puerto.
Puedes menejar los gastos, el inventario, repotes impositivos. Pertmite trabajar con múltiples usuarios y sus tareas y es totalmente compatible con todo el software de Mac como el iCal, Mail, Address Book, etc
En definitiva es una muy buena opción a la hora de pensar en un soft de trabajo administrativo.
Si deseas descargar este programa
podrás hacerlos desde aquí
podrás hacerlos desde aquí
| Sistema Operativo: | Tamaño: | |
|---|---|---|
| Mac OS X v10.3 (Panther) / Mac OS X v10.4 (Tiger) / Mac OS X v10.5 (Leopard) / Mac OS 10.6 (Snow Leopard) | 34 Mb | |
| Fecha | Descargas | |
| 15-12-2010 | 1262 | |
| Web | Requisitos mínimos | |
| www.oranged.net | Procesador Power PC G4 / Memoria RAM 512 | |
| Licencia | Requisitos recomendados | |
| Trial - 30 días | Procesador Intel Core 2 Duo / Memoria RAM 1gb | |
| Categoría | ||
| Mac / Productividad y Negocios |

